
Брусок строганный
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Брусок строганный сосна | А ср | 3000 | 40 | 40 | 68,00 | 205,00 |
Брусок строганный сосна | А ср | 3000 | 50 | 50 | 105,00 | 315,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 40 | 30 | 35,00 | 105,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 40 | 40 | 47,00 | 140,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 40 | 30 | 33,00 | 100,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 40 | 40 | 43,00 | 130,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 50 | 40 | 53,00 | 170,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 60 | 40 | 68,00 | 205,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 85 | 40 | 96,00 | 290,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 6000 | 40 | 30 | 33,00 | 200,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 6000 | 45 | 40 | 50,00 | 300,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 6000 | 60 | 40 | 63,00 | 380,00 |
Брусок (лага) лиственница | ВС | 3000/ 4000 |
70 | 45 | 160,00 | 480,00/ 640,00 |
Рейка строганная
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Рейка сосна | А ср | 3000 | 30 | 17 | 22,00 | 65,00 |
Рейка сосна | А ср | 3000 | 40 | 17 | 28,00 | 85,00 |
Рейка сосна | 1 | 3000 | 40 | 20 | 23,00 | 70,00 |
Рейка сосна | 1 | 3000 | 85 | 20 | 48,00 | 145,00 |
Доска строганная
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Доска строганная сосна | АВ | 6000 | 100 | 40 | 100,00 | 600,00 |
Доска строганнаяя сосна | АВ | 6000 | 140 | 40 | 140,00 | 840,00 |
Планкен
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Планкен хвойный | АВ | 3000 | 120 | 20 | 65,00 | 195,00 |
Планкен хвойный | С | 3000 | 120 | 20 | 40,00 | 120,00 |
Погонажные изделия из сосны
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
НАЛИЧНИК сосна (круглый) | А ср | 2200 | 70 | 15 | 57,00 | 125,00 |
НАЛИЧНИК сосна (прямой) | А ср | 2200 | 82 | 14 | 67,00 | 145,00 |
НАЛИЧНИК сосна (прямой) | А | 2200 | 82 | 14 | 82,00 | 180,00 |
ПЛИНТУС сосна | А ср | 3000 | 42 | 12 | 41,00 | 125,00 |
ПЛИНТУС сосна | А ср | 3000 | 54 | 12 | 48,00 | 145,00 |
ЕВРОПЛИНТУС сосна (сапожок) | А ср | 3000 | 54 | 16 | 48,00 | 145,00 |
УГОЛОК сосна | А | 2500 | 30 | 30 | 52,00 | 130,00 |
УГОЛОК сосна | А | 2500 | 40 | 40 | 60,00 | 150,00 |
УГОЛОК сосна | А | 2500 | 50 | 50 | 68,00 | 170,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна | А ср | 3000 | 35 | 8 | 43,00 | 130,00 |
ГАЛТЕЛЬ сосна | А ср | 3000 | 30 | 10 | 43,00 | 130,00 |
* Цены в таблице имеют справочно-информационный характер и не в коем случае не являются публичной офертой.