
Брусок строганный
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Брусок строганный сосна | А ср | 3000 | 40 | 40 | 68,00 | 205,00 |
Брусок строганный сосна | А ср | 3000 | 50 | 50 | 105,00 | 315,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 30 | 30 | 38,00 | 115,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 40 | 30 | 55,00 | 165,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 40 | 40 | 73,00 | 220,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 50 | 40 | 90,00 | 270,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 60 | 40 | 108,00 | 325,00 |
Брусок строганный сосна | 2 | 3000 | 85 | 40 | 75,00 | 225,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 5900 6000 |
40 | 30 | 51,00 | 300,00 325,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 6000 | 45 | 40 | 63,00 | 380,00 |
Брусок (лага) лиственница | ВС | 3000/ 4000 |
70 | 45 | 165,00 | 495,00/ 660,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 50 | 50 | 105,00 | 315,00 |
Брусок строганный сосна | 1 | 3000 | 105 | 40 | нет | нет |
Рейка строганная
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Рейка сосна | А ср | 3000 | 30 | 17 | 22,00 | 65,00 |
Рейка сосна | А ср | 3000 | 40 | 17 | 30,00 | 90,00 |
Рейка сосна | 1 | 3000 | 40 | 20 | 37,00 | 110,00 |
Рейка сосна | 1 | 3000 | 85 | 20 | нет в наличии | нет в наличии |
Доска строганная
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Доска строганная сосна | АВ | 6000 | 100 | 40 | 100,00 | 600,00 |
Доска строганнаяя сосна | АВ | 6000 | 140 | 40 | 150,00 | 900,00 |
Планкен
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Планкен хвойный | АВ | 3000 | 120 | 20 | 65,00 | 195,00 |
Планкен хвойный | С | 3000 | 120 | 20 | 40,00 | 120,00 |
Погонажные изделия из сосны
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
НАЛИЧНИК сосна (прямой/круглый) | А ср | 2200 | 70 | 15 | 72,00 | 160,00 |
НАЛИЧНИК сосна (прямой) | А ср | 2200 3000 |
80 | 14 | 87,00 | 190,00 260,00 |
НАЛИЧНИК сосна (фигурный) | А ср | 2200 3000 |
80 | 17 | 87,00 | 190,00 260,00 |
НАЛИЧНИК сосна (прямой) | А | 2200 | 82 | 14 | 100,00 | 220,00 |
ПЛИНТУС сосна | А ср | 3000 | 42 | 12 | 52,00 | 155,00 |
ПЛИНТУС сосна | А ср | 3000 | 54 | 12 | 65,00 | 195,00 |
ЕВРОПЛИНТУС сосна (фигурный) | А ср | 3000 | 80 | 17 | 65,00 | 195,00 |
ЕВРОПЛИНТУС сосна (сапожок) | А ср | 3000 | 54 | 16 | 83,00 | 260,00 |
ПЛИНТУС сосна (потолочный) | А ср | 2500 | 22 | 8 | 36,00 | 90,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 25 | 25 | 48,00 | 120,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 30 | 30 | 60,00 | 150,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 40 | 40 | 76,00 | 190,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 50 | 50 | 88,00 | 220,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 60 | 60 | 112,00 | 280,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна (раскладка) | А ср | 2500 | 30 | 7 | 36,00 | 90,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна (раскладка) | А ср | 2500 | 40 | 7 | 48,00 | 120,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна (раскладка) | А ср | 2500 | 50 | 7 | 56,00 | 140,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна | А ср | 3000 | 35 | 8 | 52,00 | 155,00 |
ГАЛТЕЛЬ сосна | А ср | 3000 | 30 | 10 | 50,00 | 150,00 |
* Цены в таблице имеют справочно-информационный характер и ни в коем случае не являются публичной офертой.