
Брусок профилированный
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Брусок декоративный со вставкой |
А ср | 3000 | 40 | 40 | 160,00 | 480,00 |
Брусок профилированный сосна | А ср | 3000 | 40 | 40 | 113,00 | 340,00 |
Брусок профилированный сосна | А ср | 3000 | 50 | 30 | 113,00 | 340,00 |
Брусок профилированный сосна | А ср | 3000 | 50 | 50 | 178,00 | 535,00 |
Брусок профилированный сосна | А ср | 2500 | 65 | 45 | 208,00 | 520,00 |
Брусок профилированный сосна | 1 | 3000 | 40 | 30 | 55,00 | 165,00 |
Брусок профилированный сосна | 1 | 3000 | 40 | 40 | 75,00 | 225,00 |
Брусок профилированный сосна | 1 | 3000 | 50 | 40 | 92,00 | 275,00 |
Брусок профилированный сосна | 1 | 3000 | 60 | 40 | 108,00 | 325,00 |
Брусок профилированный сосна | 1 | 3000 | 85 | 40 | 153,00 | 460,00 |
Брусок строганный
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Брусок строганный ель | 1 | 3000 | 40 | 40 | 56,00 | 170,00 |
Брусок строганный ель | 1 | 3000 | 60 | 40 | 83,00 | 250,00 |
Брусок строганный ель | 1 | 3000 | 100 | 40 | 147,00 | 440,00 |
Брусок строганный ель | 1 | 3000 | 70 | 50 | 123,00 | 370,00 |
Рейка строганная
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Рейка профилированная сосна | 1 | 3000 | 40 | 20 | 38,00 | 115,00 |
Рейка строганная ель | 1 | 2000 3000 |
40 | 20 | 28,00 | 55,00 85,00 |
Доска строганная
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
Доска профилированная (рейка) сосна | 1 | 2400 | 70 | 20 | 63,00 | 150,00 |
Доска профилированная (рейка) сосна | 1 | 3000 | 85 | 20 | 78,00 | 235,00 |
Доска строганная (планкен) сосна | 1 | 3000 | 95 | 20 | 73,00 | 220,00 |
Погонажные изделия из сосны
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | пог.м | шт. | ||
НАЛИЧНИК сосна (прямой/круглый) | А ср | 2200 | 70 | 15 | 72,00 | 160,00 |
НАЛИЧНИК сосна (прямой) | А ср | 2200 3000 |
80 | 14 | 87,00 | 190,00 260,00 |
НАЛИЧНИК сосна (фигурный) | А ср | 2200 3000 |
80 | 17 | 87,00 | 190,00 260,00 |
НАЛИЧНИК сосна (прямой) | А | 2200 | 82 | 14 | 100,00 | 220,00 |
ПЛИНТУС сосна | А ср | 3000 | 42 | 12 | 60,00 | 180,00 |
ЕВРОПЛИНТУС сосна (фигурный) | А ср | 3000 | 80 | 17 | 83,00 | 260,00 |
ЕВРОПЛИНТУС сосна (сапожок) | А ср | 3000 | 54 | 16 | 77,00 | 230,00 |
ПЛИНТУС сосна (потолочный) | А ср | 2500 | 22 | 8 | 36,00 | 90,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 25 | 25 | 50,00 | 125,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 30 | 30 | 70,00 | 175,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 40 | 40 | 80,00 | 190,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 50 | 50 | 90,00 | 225,00 |
УГОЛОК сосна | А ср | 2500 | 60 | 60 | 128,00 | 320,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна (раскладка) | А ср | 2500 | 30 | 7 | 36,00 | 90,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна (раскладка) | А ср | 2500 | 40 | 7 | 48,00 | 120,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна (раскладка) | А ср | 2500 | 50 | 7 | 56,00 | 140,00 |
НАЩЕЛЬНИК сосна | А ср | 3000 | 35 | 8 | 52,00 | 155,00 |
ГАЛТЕЛЬ сосна | А ср | 3000 | 30 | 10 | 50,00 | 150,00 |
Погонаж из липы
Наименование | Сорт | Размеры, мм. | Цена | |||
Длина | Ширина | Толщина | п/м | шт | ||
Полок липа | А | 1000-1700 | 90 | 26 | 230,00 | 230,00 391,00 |
Полок липа | А | 1800-3000 | 90 | 26 | 300,00 | 540,00 900,00 |
Полок ТЕРМО липа | А | 1000-1700 | 90 | 26 | ||
Полок ТЕРМО липа | А | 1800-3000 | 90 | 26 | ||
Полок осина | А | 1000-1700 | 90 | 26 | 160,00 | 160,00 272,00 |
Полок осина | А | 1800-3000 | 90 | 26 | 220,00 | 396,00 660,00 |
Наличник липа радиусный | А | 1800-3000 | 70 | 15 | 110,00 | 198,00 330,00 |
Наличник липа прямой | А | 1800-3000 | 70 | 15 | 130,00 | 234,00 390,00 |
Плинтус липа напольный | А | 1800-3000 | 45 | 15 | 65,00 | 117,00 195,00 |
Плинтус липа потолочный | А | 1800-3000 | 35 | 15 | 55,00 | 99,00 165,00 |
Галтель липа | А | 2000-3000 | 20 | 15 | 45.00 | 81,00 135,00 |
Грибок липа | А | 2000-3000 | 32 | 16 | 45,00 | 81,00 135,00 |
Нащельник липа | А | 2000-3000 | 40 | 7 | 60,00 | 108,00 180,00 |
Уголок липа | А | 2000-3000 | 40 | 40 | 175.00 | 315,00 525,00 |
Уголок липа | А | 2000-3000 | 30 | 30 | 85,00 | 153,00 255,00 |
* Цены в таблице имеют справочно-информационный характер и ни в коем случае не являются публичной офертой.