
Ступени из сосны
Сращенные ступени
Наименование | Сорт | Цена руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | шт. | ||
Ступени (сосна) | АА ср | 900-1500 | 300 | 40 | 3800,00 | 1295,00- 2160,00 |
Ступени (сосна) | RR ср | 800-1500 | 300 | 40 | 4000,00 | 960,00-1800,00 |
Ступени (сосна) | RC ср | 900-1500 | 300 | 40 | 3600,00 | 975,00-1620,00 |
Цельноламельные ступени
Наименование | Сорт | Цена руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | шт. | ||
Ступени (сосна) | АА цл | 900-1500 | 300 | 40 | 4800,00 | 1295,00- 2160,00 |
Ступени (сосна) | АС цл | 900-1500 | 300 | 40 | 4200,00 | 1135,00-1890,00 |
Ступени из березы
Сращенные ступени
Наименование | Сорт | Цена руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | шт. | ||
Ступени (береза) | АА ср | 900-1300 | 300 | 40 | 4500,00 | 1215,00-1755,00 |
Ступени (береза) сендвич |
АА ср | 900-1000 | 300 | 40 | 3800,00 | 1025,00-1140,00 |
Ступени (береза) | АС ср | 900-1300 | 300 | 40 | 3600,00 | 970,00-1405,00 |
Целноламельные ступени
Наименование | Сорт | Цена руб. | ||||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | шт. | ||
Ступени (береза) | АА цл | 900-1300 | 300 | 40 | 5500,00 | 1485,00-2145,00 |
Ступени (береза) | АВ цл | 900-1300 | 300 | 40 | 5300,00 | 1430,00-2070,00 |
Ступени (береза) | АС цл | 900-1300 | 300 | 40 | 4000,00 | 1080,00-1560,00 |
Ступени (береза) | ВВ цл | 900-1300 | 300 | 40 | 4400,00 | 1190,00-1715,00 |
* Цены в таблице имеют справочно-информационный характер и ни в коем случае не являются публичной офертой.